El poder disponer de tus archivos donde quiera que estés y desde cualquier móvil ú ordenador, es una verdadera revolución, es seguro y fácil. Hoy en día existen varios servicios de almacenaje en la nube. Os ayudamos a elegir cuál.
Os presentamos individualmente cada servicio y tras ello os ofrecemos una pequeña tabla comparativa de funciones:
Nombre: | Dropbox | |
Sistema operativo: | Windows, Linux, Mac y móviles | |
Idioma: | Multiidioma | |
Licencia: | Gratuita | |
Capacidad gratuita: | 2 Gbytes | |
Capacidad máx. contratable: | 100 Gbytes | |
Nombre: | SkyDrive | |
Sistema operativo: | Windows, Mac y móviles | |
Idioma: | Multiidioma | |
Licencia: | Gratuita | |
Capacidad gratuita: | 7 Gbytes | |
Capacidad máx. contratable: | 125 Gbytes | |
Nombre: | Google Drive | |
Sistema operativo: | Windows, Mac y móviles | |
Idioma: | Multiidioma | |
Licencia: | Gratuita | |
Capacidad gratuita: | 5 Gbytes | |
Capacidad máx. contratable: | 1 Tbyte | |
Nombre: | iCloud | |
Sistema operativo: | Windows, Mac e iOS | |
Idioma: | Multiidioma | |
Licencia: | Gratuita | |
Capacidad gratuita: | 5 Gbytes | |
Capacidad máx. contratable: | 55 Gbytes | |
Nombre: | Box | |
Sistema operativo: | Windows, Linux, Mac y móviles | |
Idioma: | Multiidioma | |
Licencia: | Gratuita | |
Capacidad gratuita: | 5 Gbytes | |
Capacidad máx. contratable: | 50 Gbytes | |
Nombre: | Sugarsync | |
Sistema operativo: | Windows, Linux, Mac y móviles | |
Idioma: | Multiidioma | |
Licencia: | Gratuita | |
Capacidad gratuita: | 5 Gbytes | |
Capacidad máx. contratable: | 100 Gbytes | |
Como se puede ver todos los servicios ofrecen características similares pero hay diferencias que son las que queremos destacar en la siguiente tabla al ponerlos frente a frente: |
A modo de resumen queremos destacar que Box tiene un gran hándicap y es que sólo admite archivos de hasta 25 Mbytes. El servicio de Google se posiciona dentro del segmento en una situación muy positiva, con funcionalidades similares a Dropbox pero con 3 Gbytes más de capacidad.
SkyDrive sólo tiene cliente para móviles Windows Phone e iOS de momento, y si bien es el que más capacidad ofrece gratuitamente, queda un poco descolgado en características al sólo soportar esa plataforma móvil. Nuestra recomendación es sin duda alguna, Dropbox por su eficiencia probada seguido de SugarSync y Google Drive -hasta que veamos cómo evoluciona-.
Fuente: muy computer